Manav Rachna University (Faridabad, Haryana) is a private university with programmes in engineering, computing, management and the humanities. The online offerings emphasise skill-based learning, industry projects and certifications.
Manav Rachna University (MRU) is a premier institution recognized by UGC, DEB, and AICTE. Accredited with an A++ Grade by NAAC and ranked 92nd in India by NIRF, it is a leader in higher education. Its online degrees are WES-recognized, providing global credibility and career opportunities. MRU is dedicated to innovative and flexible learning.
| Program | Specialization | Duration | Eligibility | Mode | Fees |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Economics | 3 Years | 10+2 | Online | ?1,02,000 |
| BA | English | 3 Years | 10+2 | Online | ?1,02,000 |
| BBA | Banking | 3 Years | 10+2 | Online | ?1,80,000 |
| BBA | Business Intelligence & Analytics | 3 Years | 10+2 | Online | ?1,80,000 |
| BBA | Digital Marketing | 3 Years | 10+2 | Online | ?1,80,000 |
| BCA | Artificial Intelligence & Machine Learning | 3 Years | 10+2 | Online | ?1,80,000 |
| BCA | Cyber Security | 3 Years | 10+2 | Online | ?1,80,000 |
| BCA | Data Science & Big Data Analytics | 3 Years | 10+2 | Online | ?1,80,000 |
| BCom | General | 3 Years | 10+2 | Online | ?1,02,000 |
| BCom (ACCA) | International Finance & Accounting (ACCA) | 3 Years | 10+2 | Online | ?3,00,000 |
| Certificate | Advanced Cloud Computing & DevOps | 3 Months | — | Online | ?24,999 |
| Certificate | Advanced Marketing Management | 3 Months | — | Online | ?24,999 |
| Certificate | Data Intelligence | 3 Months | — | Online | ?24,999 |
| Certificate | Strategic HR Management | 3 Months | — | Online | ?19,999 |
| MA | English | 2 Years | Any Graduate with English | Online | ?1,08,000 |
| MBA | Aviation Management | 2 Years | Any Graduate | Online | ?1,37,999 |
| MBA | Business Intelligence & Analytics | 2 Years | Any Graduate | Online | ?1,37,999 |
| MBA | Digital Marketing & E-commerce | 2 Years | Any Graduate | Online | ?1,37,999 |
| MBA | Finance | 2 Years | Any Graduate | Online | ?1,37,999 |
| MBA | Healthcare Management | 2 Years | Any Graduate | Online | ?1,37,999 |
| MBA | Human Resource Management Online | 2 Years | Any Graduate | Online | ?1,37,999 |
| MBA | International Business Online | 2 Years | Any Graduate | Online | ?1,37,999 |
| MBA | Logistics & Supply Chain Management | 2 Years | Any Graduate | Online | ?1,37,999 |
| MBA | Marketing Management | 2 Years | Any Graduate | Online | ?1,37,999 |
| MBA | Operations Management | 2 Years | Any Graduate | Online | ?1,37,999 |
| MCA | Artificial Intelligence & Data Science | 2 Years | BCA Degree | Online | ?1,20,499 |
| MCA | Cyber Security & Blockchain | 2 Years | BCA Degree | Online | ?1,20,499 |
| MCom | General | 2 Years | Any Graduate | Online | ?1,08,000 |
Manav Rachna University (MRU) is a UGC-approved institution accredited with an A++ Grade by NAAC. Ranked 92nd in India by NIRF, it is recognized for its commitment to academic excellence.