Swami Vivekanand Subharti University (Meerut, Uttar Pradesh) is a private university offering programmes across arts, commerce, management, sciences, education and media. The university provides UGC-entitled ODL/online degrees with flexible delivery and learner support.
Swami Vivekanand Subharti University (SVSU) is UGC-approved and offers distance education courses accredited by UGC and AICTE. Located in Meerut, Uttar Pradesh, the university holds an A-grade accreditation from NAAC, awarded in both 2016 and 2022. Ranked 121st out of 182 universities in India in the 2024 NIRF rankings, SVSU provides globally recognized degrees, with WES verification available. The university is committed to delivering quality education and enhancing student success.
| Program | Specialization | Duration | Eligibility | Mode | Fees |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Economics | 3 Years | 10+2 in any stream | Distance | — |
| BA | English | 3 Years | 10+2 in any stream | Distance | — |
| BA | Hindi | 3 Years | 10+2 in any stream | Distance | — |
| BA | History | 3 Years | 10+2 in any stream | Distance | — |
| BA | Journalism and Mass Communication | 3 Years | 10+2 in any stream | Distance | — |
| BA | Mathematics | 3 Years | 10+2 in any stream | Distance | — |
| BA | Political Science | 3 Years | 10+2 in any stream | Distance | — |
| BA | Sociology | 3 Years | 10+2 in any stream | Distance | — |
| Bachelor | Library and Information Sciences | 3 Years | 10+2 in any stream | Distance | — |
| BBA | Management | 3 Years | 10+2 in any stream | Distance | — |
| BCOM | Management | 3 Years | 10+2 in any stream | Distance | — |
| BCOM (Honours) | Management | 3 Years | 10+2 in Commerce or any stream | Distance | — |
| MA | Buddhist Studies | 2 Years | Graduation in relevant stream | Distance | — |
| MA | Economics | 2 Years | Graduation in relevant stream | Distance | — |
| MA | Education | 2 Years | Graduation in relevant stream | Distance | — |
| MA | English | 2 Years | Graduation in relevant stream | Distance | — |
| MA | Hindi | 2 Years | Graduation in relevant stream | Distance | — |
| MA | History | 2 Years | Graduation in relevant stream | Distance | — |
| MA | Home Science | 2 Years | Graduation in relevant stream | Distance | — |
| MA | Journalism and Mass Communication | 2 Years | Graduation in relevant stream | Distance | — |
| MA | Mathematics | 2 Years | Graduation in relevant stream | Distance | — |
| MA | Political Science | 2 Years | Graduation in relevant stream | Distance | — |
| MA | Public Administration | 2 Years | Graduation in relevant stream | Distance | — |
| MA | Sociology | 2 Years | Graduation in relevant stream | Distance | — |
| Masters | Library and Information Sciences | 2 Years | Graduation in relevant stream | Distance | — |
| MBA | Fashion Designing | 2 Years | Graduation in relevant stream | Distance | — |
| MBA | Financial | 2 Years | Graduation in relevant stream | Distance | — |
| MBA | Human Resource (HR) | 2 Years | Graduation in relevant stream | Distance | — |
| MBA | Information Technology (IT) | 2 Years | Graduation in relevant stream | Distance | — |
| MBA | Marketing | 2 Years | Graduation in relevant stream | Distance | — |
| MCOM | General | 2 Years | Graduation in relevant stream | Distance | — |
It holds an A grade from NAAC, received in both 2016 and 2022. In the 2024 NIRF rankings, it is ranked 121st out of 182 universities in India. SVSU’s credentials are verified by WES, ensuring the recognition of its degrees.